Punya rencana untuk membeli mobil murah ramah lingkungan (LCGC)? Selain harga, fitur dan kelengakapan, ada baiknya Anda menghitung biaya kepemilikan mobil-mobil tersebut. Besaran tersebut menentukan pengeluaran yang harus dipersiapkan tiap bulannya.
Faktor-faktor yang jadi perhitungan biaya perawatan berkala hingga 100.000 km atau 3 tahun milik Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio Satya dan Suzuki Karimun Wagon R. Kami sertakan pula estimasi pajak tahunan. Mau tahu berapa jumlah yang harus dikeluarkan per bulan? Temukan jawabannya di bawah ini.
Pajak Tahunan | |
Agya | Rp 1,67 juta |
Ayla | Rp 1,58 juta |
Brio Satya | Rp 1,6 juta |
Karimun WagonR | Rp 1,55 juta |
Estimasi Biaya Kepemilikan "Mobil Murah" hingga 100.000 km/3 tahun | ||||
Mobil | Toyota Agya 1.0L | Daihatsu Ayla 1.0L | Honda Brio Satya 1.2L | Suzuki Karimun WagonR |
Servis Berkala 100.000 km | Rp 5.303.870 | Rp 6.386.600 | Rp 3.950.000 | Rp 6.043.400 |
Pajak tahunan s.d 3 thn** | Rp 4.983.750 | Rp 4.729.500 | Rp 4.797.000 | Rp 4.657.500 |
Total Pengeluaran | Rp 10.287.620 | Rp 11.116.100 | Rp 8.747.000 | Rp 10.700.900 |
Pengeluaran per tahun | Rp 3.429.207 | Rp 3.705.367 | Rp 2.915.667 | Rp 3.566.967 |
Pengeluaran per bulan | Rp 285.767 | Rp 308.781 | Rp 242.972 | Rp 297.247 |
** Data dari Biro Jasa |
No comments:
Post a Comment